Droits
Définition¶
D/M/E/C = Directeur/Manager/Employé/Comptable
Général¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 1 - Outils | O/O/O/N | Utilisation du logiciel Outils. |
| 2 - Sauvegarde en quittant les logiciels | O/O/O/N | Sauvegarde des données en quittant le dernier logiciel. |
| 3 - Configuration système | O/N/N/N | Configuration des données communes pour tous les logiciels. |
| 4 - Configuration Client | O/O/N/N | Configuration des données pour le logiciel Gestion clientèle. |
| 5 - Configuration Planning | O/N/N/N | Configuration des données pour le Planning et le serveur WEB. |
| 6 - Configuration TEP | O/N/N/N | Configuration des données pour les logiciels TEP et Borne. |
| 7 - Configuration Diététique | O/N/N/N | Configuration des données pour le logiciel Diététique. |
| 8 - Configuration Parking | O/N/N/N | Configuration des données pour le logiciel Parking. |
| 9 - Gestion des employés | N/N/N/N | Création et modification des comptes employés. |
| 10 - Gestion des stations | O/O/O/N | Configuration des stations et des périphériques des stations (imprimantes ticket, lecteurs de carte, …). |
| 11 - Changement du mot de passe | N/N/N/N | Autorise le changement du mot de passe directement par l’employé. |
| 12 - Consultation des sociétés | N/N/N/N | Consultation de la liste des sociétés. |
Gestion clientèle¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 13 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 14 - Modification des accès | O/O/N/N | Modification d’un accès. |
| 15 - Suppression des accès | O/N/N/N | Suppression d’un accès. |
| 16 - Modifications des nom et prénom du client | N/N/N/N | Modification du nom et des prénoms du client une fois la fiche validée. |
| 17 - Suppression des clients | N/N/N/N | Suppression d’une fiche client et des données liées (adresse, accès, financier,…). |
| 18 - Gestion libre des reports | N/O/N/N | Saisie d’un report supérieur à la durée maximale définie dans l’accès. |
| 19 - Programmation d’une carte supplémentaire | N/N/N/N | Programmation d’une ou de plusieurs autres cartes pour un même client. |
| 20 - Modification de la date de création | N/N/N/N | Modification de la date de création. |
| 21 - Création de report illimité | O/N/N/N | Création de report illimité sur un accès. |
| 22 - Modification des conseillers | N/N/N/N | Modification des trois conseillers (commercial, N°2 et N°3). |
| 23 - Programmation d’une carte | O/O/O/N | Programmation d’une carte au client pour le contrôle d’accès |
| 24 - Archivage des accès | O/O/O/N | Archivage des accès. |
| 25 - Suppression d’un passage | O/N/N/N | Suppression d’un passage. |
| 26 - Suppression des informations bancaires | O/O/N/N | Suppression d’un RIB. |
| 27 - Modification du numéro de contrat | O/N/N/N | Modification d’un numéro de contrat. |
| 28 - Modification du nombre de contrat | O/N/N/N | Modification du nombre de contrats. |
| 29 - Activation d’une carte | O/O/N/N | Activation d’une carte bloquée. |
| 30 - Suppression d’une carte | O/N/N/N | Suppression d’une carte déjà programmée. |
| 31 - Modification de la date de fin d’accès | N/O/N/N | Modification manuelle de la date de fin d’un accès. |
| 32 - Envoi de SMS | O/N/N/N | Envoi manuel d’un message SMS. |
| 33 - Envoi d’email | O/N/N/N | Envoi manuel d’un message EMAIL. |
| 34 - Changement de l’établissement de saisi | O/N/N/N | Changement de l’établissement d’appartenance du client. |
| 35 - Gestion des visites | N/O/O/N | Ajout d’une visite. |
| 36 - Suppression d’un message | N/N/N/N | Suppression des messages. |
| 37 - Suppression des données | N/N/N/N | Suppression des données sur la fiche client. |
| 38 - Transformation d’un accès | N/O/N/N | Autorise la transformation d’un accès en un autre. |
| 39 - Annulation d’un accès | N/O/N/N | Annulation complète de la vente d’un accès. |
| 40 - Passer un règlement payé en non-payé | N/O/N/N | Permet de décocher la case ‘payé’ d’un règlement. |
| 41 - Ajout de données de configuration | O/O/O/N | Permet de compléter les listes comme les civilités, les professions, ... |
| 42 - Modifier les données de connexions par Internet (email, code) | O/O/O/N | Possibilité de modifier les informations clients pour la connexion par Internet |
| 43 - Suppression d'un document | N/N/N/N | Suppression d'un document dans la fiche client |
TEP¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 44 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 45 - Suppression | N/N/N/N | Suppression des données (Fiches, bilans, tests). |
| 46 - Administration | O/N/N/N | Accès à l’onglet administration. |
| 47 - Test dynamométrique | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 48 - Test Abdo | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 49 - Test de masse | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 50 - Test de Risko | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 51 - Test de détente | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 52 - Test d’équilibre | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 53 - Test de souplesse | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 54 - Test de Ruffier-Dickson | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 55 - Test TCP | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 56 - Bilan de charge | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 57 - CFZ | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 58 - Bilan diététique | O/O/O/N | Possibilité d’effectuer ce test. |
| 59 - Visualisation des fiches des autres coachs | O/O/O/N | Visualisation des fiches créées par les autres coachs. |
| 60 - Modification des fiches des autres coachs | N/N/N/N | Modification des fiches créées par les autres coachs. |
Contremarque¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 61 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 62 - Suppression | N/N/N/N | Suppression des données. |
| 63 - Bloquer/Débloquer des coupons | N/O/N/N | Blocage et déblocage des coupons. |
| 64 - Annulation de l’affectation | N/N/N/N | Annulation des coupons déjà utilisés par les clients. |
| 65 - Configuration | N/N/N/N | (Timbre) Configuration des sociétés,... |
| 66 - Création d’un contrat | N/O/N/N | (Timbre) Création d’un contrat. |
| 67 - Echange de coupon | N/O/N/N | (Timbre) Permet d’échanger un coupon par un nouveau. |
| 68 - Impression d’un coupon | N/O/N/N | (Timbre) Possibilité d’imprimer un coupon. |
| 69 - Impression manuelle des documents | N/N/N/N | (Timbre) Possibilité d’imprimer à tout moment les différents documents. |
| 70 - Modification de la date d’expiration | N/N/N/N | (Timbre) Possibilité de modifier la date d’expiration des coupons. |
| 71 - Modification de la date de contrat | N/N/N/N | (Timbre) Possibilité de modifier la date de création du contrat. |
| 72 - Modification de la période de validité | N/N/N/N | (Timbre) Possibilité de modifier la période de validité des coupons. |
| 73 - Modification de la valeur du coupon | N/N/N/N | (Timbre) Possibilité de modifier le prix des coupons. |
CRM¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 74 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 75 - Suppression | N/N/N/N | Suppression des données. |
Planning¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 76 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 77 - Annulation établissement | N/N/N/N | Possibilité d’annuler une réservation en indiquant que cela vient de l’établissement. |
| 78 - Forcer la réservation | O/N/N/N | Forcer une réservation alors que le logiciel la refuse en automatique. |
| 79 - Création d’une réservation | O/O/O/N | Création d’une nouvelle réservation. |
| 80 - Modification des réservations | O/N/N/N | Modification des paramètres d’une réservation. |
| 81 - Annulation client | O/O/O/N | Possibilité d’annuler une réservation en indiquant que cela vient du client. |
| 82 - Gestion de tous les cours | O/O/O/N | Possibilité de gérer ses propres cours sans les limitations précédentes. |
| 83 - Suppression des séries dans le planning | N/N/N/N | Possibilité de supprimer les réservations créées par des séries directement dans le planning. |
| 151 - Autoriser la vente dans le planning | O/O/O/N | Possibilité de faire une vente si le client ne possède pas de séances. |
| 152 - SMS/Emails modifiables | O/O/O/N | Possibilité de modifier l'email ou le numéro de téléphone du client lors de la réservation |
| 153 - Création de cours sans coachs et sans clients | O/O/O/N | Possibilité de créer des cours non affectés à un coach et sans clients. |
| 155 - Réservation possible si le solde est négatif | O/O/O/N | Autorise la prise de réservation même si le client à un solde négatif. |
| 156 - Annulation des réservations furtures | O/O/O/N | Possibilité de supprimer les réservations non démarrées. |
| 157 - Gestion des séances | O/O/O/N | Modification, création et suppression des séances. |
| 158 - Modification/Suppression d'une échéance | O/O/O/N | Modification/Suppression d'une échéance. |
Caisse¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 84 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 85 - Impression de la caisse journalière | O/O/O/N | Impression de la caisse de la journée. |
| 86 - Vérification des tickets non soldés | O/O/O/N | Modification des tickets qui ne possèdent qu’un règlement partiel. |
| 87 - Mise en attente | O/O/O/N | Mise en attente d’une vente sur le compte du client. |
| 88 - Modification de la date de saisie | O/N/N/N | Modification de la date de vente. |
| 89 - Inventaire | O/N/N/N | Gestion des inventaires (ajout et suppression d’article). |
| 90 - Stock | O/O/O/N | Gestion des stocks (ajout d’article). |
| 91 - Paiement partagé des tickets | O/N/N/N | Autorise le paiement d’un ticket par plusieurs clients. |
| 92 - Utilisation du solde client | O/O/N/N | Utilisation du solde client pour payer les achats. |
| 93 - Modification du libellé de la vente | N/N/N/N | Modification du nom de l’article lors de la vente. |
Gestion commerciale¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 94 - Modification de la date de contact | O/N/N/N | Modification de la date à laquelle le prospect à été saisi. |
| 95 - Modification de la date de relance | O/O/O/N | Modification de la date à laquelle le prospect doit être relancé. |
| 96 - Modification du nom et prénom des prospects | O/N/N/N | Modification du nom et des prénoms du prospect une fois la fiche validée. |
| 97 - Modification de l’employé en charge du dossier | O/N/N/N | Modification du commercial affecté au prospect. Ceci influe sur les commissions et le chiffre d’affaire du commercial. |
| 98 - Annulation d’un transfert | O/N/N/N | Annulation de la conversion d’un prospect en client. |
| 99 - Suppression d’une fiche | N/N/N/N | Suppression d’une fiche prospect. |
| 100 - Transfert d’un devis | O/O/O/N | Transfert d’un devis. |
| 101 - Modification de la date de conversion | N/N/N/N | Modification de la date de conversion du prospect. |
| 102 - Modification de la date de création | N/N/N/N | Modification de la date de création du prospect. |
| 103 - Modification des devis des autres commerciaux | N/N/N/N | Modification des devis créés par les autres commerciaux. |
Statistiques¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 104 - Utilisation autorisée | O/O/O/O | Utilisation du logiciel. |
| 105 - Edition des statistiques financières | O/N/N/O | Edition des statistiques concernant les données financières. |
| 106 - Edition des statistiques comptables | N/N/N/Oui | Edition des statistiques concernant les données comptables. |
| 107 - Edition des statistiques clients | O/O/O/O | Edition des statistiques concernant les données clients. |
| 108 - Edition des statistiques prospects | O/N/N/N | Edition des statistiques concernant les données des prospects. |
| 109 - Edition des statistiques multi-établissements | N/N/N/N | Impression des statistiques avec la gestion des multi-établissements. |
| 110 - Impression de son objectif/CA | O/O/O/N | Impression par l’employé de son propre objectif et de son chiffre d’affaire réalisé. |
| 111 - Impression de l’objectif/CA de tous les commerciaux | O/N/N/N | Impression de l’objectif de chaque commercial ainsi que de leur chiffre d’affaire. |
| 112 - Impression de l’objectif/CA du groupe | O/N/N/N | Impression de l’objectif de groupe et du chiffre d’affaire effectué par le groupe. |
| 113 - Heitz MAPS | O/O/N/N | Consultation des données Heitz MAPS. |
| 114 - Tableau de bord | O/N/N/N | Consultation du tableau de bord. |
| 115 - Statistiques personnalisées | O/O/O/N | Utilisation des statistiques du planning. |
| 154 - Statistiques planning | O/O/O/N | Utilisation des statistiques du planning. |
Automatismes¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 116 - Utilisation autorisée | O/O/O/O | Utilisation du logiciel. |
| 117 - Statistiques automatiques | O/O/O/N | Exécution des statistiques au démarrage du logiciel de gestion clientèle. |
| 118 - Mise à jour des parrains | O/N/N/N | Exécution des mises des points pour les parrains. |
| 119 - Mise à jour des niveaux | O/N/N/N | Validation des changements automatiques des niveaux. |
| 120 - Relance | O/O/N/N | Création automatique des relances clients. |
Financier¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 121 - Visualisation des données | O/O/N/O | Visualisation des données financières des clients. |
| 122 - Caisse non verrouillée | N/O/N/N | Saisie de données financières à une date ultérieure à celle précisée lors de la configuration du verrouillage de la caisse. |
| 123 - Suppression des données financières | N/N/N/N | Possibilité de pouvoir supprimer les données financières : règlements, ventes, prélèvements, ... |
| 124 - Autorisation de faire des remises sur les articles | O/N/N/N | Possibilité de faire des remises sur les articles ou de modifier le prix de vente. |
| 125 - Autorisation de faire des remises sur les accès | O/N/N/N | Possibilité de faire des remises sur les accès ou de modifier le prix de vente. |
| 126 - Ajout de points | O/N/N/N | Ajout manuel de points à un client. |
| 127 - Modification/Suppression de points | N/N/N/N | Modification et la suppression des points sur le compte client. |
| 128 - Création d’une opération non-équilibrée | N/N/N/N | Création d’une opération financière non équilibrée. |
| 129 - Régularisation | N/N/N/N | Utilisation de la régularisation. |
| 130 - Ajouter une ligne | N/N/N/N | Ajout d’une ligne manuelle dans le financier. |
| 131 - Dépôt | O/O/O/N | Création d’un dépôt d’argent. |
| 132 - Suppression d’un devis | N/N/N/N | Suppression d’un devis. |
| 133 - Gestion des impayés | N/O/N/N | Gestion des impayés clients. |
| 134 - Paiement par carte bancaire | N/O/O/O | Création d'un paiement par carte bancaire. |
| 158 - Modification/Suppression d'une échéance | N/N/N/N | Modification/Suppression d'une échéance |
SMS/Email¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 135 - Utilisation autorisée | O/O/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 136 - Suppression | N/O/O/N | Suppression d’un SMS. |
| 137 - Envoi simple | N/N/N/N | Utilisation de l’envoi simple. |
Administratif¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 138 - Utilisation autorisée | O/O/N/O | Utilisation du logiciel. |
| 139 - Prélèvement | O/O/N/O | Validation des prélèvements automatiques. |
| 140 - | O/O/N/O | |
| 141 - Reports globaux | N/N/N/N | Création d’un report pour l’ensemble des clients ou pour ceux utilisant un accès spécifique. |
| 142 - Traitements globaux | O/N/N/N | Utilisation des traitements globaux. |
| 143 - Exportation comptable | O/N/N/O | Exportation des données comptables. |
| 144 - Clôture financière de l’établissement | N/N/N/N | Permet la clôture définitive des données financières de l’établissement. |
| 145 - Remise en banque | N/O/N/N | Création de remise en banque. |
| 146 - Mise à jour des prélèvments automatiques | N/N/N/N | Mise à jour globale des montants des prélèvements. |
| 147 - Prélèvement des autres établissements | N/N/N/N | Création des prélèvements pour les autres établissements. |
TLA¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 148 - Utilisation autorisée | O/N/O/N | Utilisation du logiciel. |
Diététique¶
| Droits | D/M/E/C | Autorise si actif |
|---|---|---|
| 149 - Utilisation autorisée | O/N/O/N | Utilisation du logiciel. |
| 150 - Suppression | N/N/N/N | Suppression des données. |